Schnupperflug
1 Stunde Flug mit 2 Landungen + Briefing | 209,00 € | Gesamtdauer ca. 3 Stunden |
Preise für Leistungen am Boden
Theoriekurs LAPL/PPL | 950,00 € | |
Anmeldegebühr bei Lehrgängen mit Bewerbermeldung | 120,00 € | |
Nachtflugtheorie, 3 Std. inkl. Anmeldegebühr | 180,00 € | |
BZF1/BZF2 Funksprechzeugnis | 299,00 € | |
Bearbeitungsgebühr bei Auffrischungsschulung | 80,00 € |
Preise für Leistungen in der Luft
Flugstunde Aquila 211 (AT01) | 179,00 € | Berechnung reine Flugzeit zzgl. Landegebühr |
Flugstunde Cirrus SR20 G2 | 269,00 € | Berechnung reine Flugzeit zzgl. Landegebühr |
Fluglehrerstunde LAPL/PPL | 59,00 € | Berechnung Blockzeit |
Fluglehrerstunde Nachtflug | 69,00 € | Berechnung Blockzeit |
FAA PPL Fluglehrerstunde | 59,00 € | + Flugstunde Aquila |
FAA IFR/CFII Fluglehrerstunde | 82,00 € | |
FAA CPL/CFI Fluglehrerstunde | 82,00 € | |
FAA ME/MEI Fluglehrerstunde | 100,00 € | + eigenes Flugzeug |
Fluglehrerstunde extern | 100,00 € | (Fremdflugzeug) |
FAA Flight Review auf SEP | 120,00 € | + Flugstunde Aquila |
FAA Flight Review auf MEP | 180,00 € | + eigenes Flugzeug |
FAA Instrument Proficency Check | 150,00 € | + Cirrus SR20 |
Variabler Spritzuschlag Aquila 211 | 0,25 € | Preis pro Flugminute |
Variabler Spritzuschlag Cirrus SR20 G2 | 0,45 € | Preis pro Flugminute |
Preise für Prüfungsleistungen
SEP-Befähigungsüberprüfung | 130,00 € | + Flugstunde Aquila |
SEP-IR-Befähigungsüberprüfung | 150,00 € | + Flugstunde Cirrus SR20 |
Bearbeitungsgebühr bei Lizenzverlängerungsflügen ohne Befähigungsüberprüfung | 50,00 € |
Alle Preise inkl. 19% MwSt.